Etter å ha avklart målene og prinsippene for hyllevalg, må vi på en rimelig måte dele opp hylletypene etter behovene til lagerplanlegging og etablere et evalueringsindekssystem for hyllevalg.
(1) Etablere standardiserte hylletyper i henhold til oppbevaringsobjekter
Hyller kan klassifiseres i henhold til lagringsobjekter, grad av automatisering og dybde på lagringsplass som følger:
| Hylleklassifisering | Hylleparametere | |||
| Hylle | Materialkassestativ | Hyllestativer | Enkel dybde | Rommets lengde |
| Flere dybder | Rombredde | |||
| Automatiske stativer | Enkel dybde | Romhøyde | ||
| Dobbel dybde | Lasterom bærende | |||
| Flere dybder | Lasteromslag | |||
| Pallestativ | Bjelkestativ | Enkel dybde | Antall hyllelag | |
| Flere dybder | Antall hyllerader | |||
| Automatiske stativer | Enkel dybde | Antall hyllesøyler | ||
| Dobbel dybde | - | |||
| Flere dybder | - | |||
| Bakkestabler | Enveis | - | ||
| Toveis | - | |||
Håndteringsutstyret som brukes i lagringsområdet er klassifisert i henhold til bruksomfanget, det vil si type hylle som følger:
| Hylleklassifisering | Støtte håndteringsutstyr | Håndtering av utstyrsparametere | |||
| Hylle | Materialkassestativ | Hyllestativer | Land Bull | fart | |
| Traktor | Laste | ||||
| Automatiske stativer | Enkel dybde | Stabler | Løftehøyde | ||
| Flere dybder | Stabler | mengde | |||
| Skyttelbord | koste | ||||
| Pallestativ | Bjelkestativ | Enkel dybde | Gaffeltruck | ||
| Flere dybder | Gaffeltruck | fart | |||
| Skyttelbord | Laste | ||||
| Automatiske stativer | Enkel dybde | Stabler | Løftehøyde | ||
| Flere dybder | Stabler | Svingradius | |||
| Skyttelbord | lengde | ||||
| Bakkestabler | Gaffeltruck | mengde | |||
| Traktor | koste | ||||
(2) Etablere evalueringsindikatorer for valg av standardiserte hyller
Etablere utvalgsevalueringsindikatorer basert på hyllevalgsmål, inkludert innsatskostnader: hyllekonstruksjonskostnad, utstyrskostnad, anleggskostnad, enhetsarealkostnad; produksjonskapasitet: hylleareal, antall hyller, lagerkapasitet, prosesseringseffektivitet, hylleutnyttelse, lagerarealutnyttelse og plassutnyttelse.







